Највећи градови у Кини
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Град | Покрајина | Популација | № | Град | Покрајина | Популација | ||
Шангај Пекинг |
1. | Шангај | Шангај | 24.281.400 | 11. | Хонгконг | Хонгконг | 7.448.900 | Гуангџоу Шенџен |
| 2. | Пекинг | Пекинг | 19.164.000 | 12. | Џенгџоу | Хенан | 7.179.400 | ||
| 3. | Гуангџоу | Гуангдунг | 13.858.700 | 13. | Нанкинг | Ђангсу | 6.823.500 | ||
| 4. | Шенџен | Гуангдунг | 13.438.800 | 14. | Сијан | Шенси | 6.642.100 | ||
| 5. | Тјенцин | Тјенцин | 11.744.400 | 15. | Ђинан | Шандунг | 6.409.600 | ||
| 6. | Чунгкинг | Чунгкинг | 11.488.000 | 16. | Шенјанг | Љаонинг | 5.900.000 | ||
| 7. | Дунгуан | Гуангдунг | 9.752.500 | 17. | Ћингдао | Шандунг | 5.501.400 | ||
| 8. | Ченгду | Сичуан | 8.875.600 | 18. | Харбин | Хејлунгђанг | 5.054.500 | ||
| 9. | Вухан | Хубеј | 8.652.900 | 19. | Хефеј | Анхуеј | 4.750.100 | ||
| 10. | Хангџоу | Џеђанг | 8.109.000 | 20. | Чангчуен | Ђилин | 4.730.900 | ||
Koliko Kina ima milijunskih gradova?
Kina ima više od 100 gradova s populacijom većom od milijun stanovnika,
piše u Travel China vodiču. Prema broju stanovnika u općinskim četvrtima:
- 19 gradova ima više od 4 milijuna stanovnika
- 42 grada imaju između 2 i 4 milijuna
- 86 gradova između 0,5 i 1 milijun
- 42 grada između 200 i 500 tisuća
- 9 gradova ima najmanje 200 tisuća stanovnika